Jornadas quirúrgicas
Cada viaje con su margen real: lo cobrado menos insumos, viáticos, traslado y honorarios
| Sede | Fecha | Pacientes | Horas | Cobrado | Costó | Margen | Por paciente | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reynosa | 22 ago 2026 | 10 | 9.0 | $236,000 | $76,996 | $159,004 | $15,900 | 67.4% |
| Tijuana | 08 ago 2026 | 14 | 11.5 | $350,000 | $88,258 | $261,742 | $18,696 | 74.8% |
| Matamoros | 25 jul 2026 | 8 | 7.0 | $204,000 | $72,692 | $131,308 | $16,414 | 64.4% |
| Saltillo | 10 jul 2026 | 11 | 9.5 | $283,000 | $84,277 | $198,723 | $18,066 | 70.2% |
| Pachuca | 27 jun 2026 | 9 | 8.0 | $222,000 | $79,167 | $142,833 | $15,870 | 64.3% |
| Sabinas | 15 jun 2026 | 6 | 5.5 | $153,000 | $68,357 | $84,643 | $14,107 | 55.3% |
El margen por paciente es lo que permite decidir si conviene bajar la cotización de una plaza para cubrir más volumen, o dejar de operarla.